Hueffermann Htm 14.35, Ansetzanhänger, City, Safetyfix d'occasion à vendre (1 721)

  • Trier les résultats

  • Prix le plus bas Prix le plus élevé
  • Dernières annonces Annonces les plus anciennes
  • Distance la plus courte Distance maximale
  • Année de construction la plus récente Année de fabrication la plus ancienne
  • Dernière mise à jour Dernière mise à jour la plus ancienne
  • Fabricants de A à Z Fabricant Z à A
  • Pertinence
Prix le plus bas
Prix
Prix le plus élevé
Prix
Dernières annonces
Date de mise en ligne
Annonces les plus anciennes
Date de mise en ligne
Distance la plus courte
distance
Distance maximale
distance
Année de construction la plus récente
Année de construction
Année de fabrication la plus ancienne
Année de construction
Dernière mise à jour
Mise à jour
Dernière mise à jour la plus ancienne
Mise à jour
Fabricants de A à Z
Fabricant
Fabricant Z à A
Fabricant
Désignation de A à Z
Désignation
Nom de Z à A
Désignation
Modèle de A à Z
Modèle
Modèle Z à A
Modèle
Référence la plus basse
Référence
numéro de référence le plus élevé
Référence
Durée de fonctionnement la plus courte
Durée de publication
Durée de fonctionnement la plus longue
Durée de publication
Pertinence
Pertinence
Annonce
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
more images
Eschenburg
682 km

Autobus urbain
IVECOCrossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|

Appel
Annonce
Autobus urbain SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus urbain SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus urbain SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus urbain SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus urbain SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus urbain SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus urbain SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus urbain SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus urbain SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus urbain SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus urbain SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus urbain SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus urbain SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus urbain SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus urbain SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus urbain SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus urbain SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus urbain SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus urbain SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus urbain SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus urbain SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
more images
Eschenburg
682 km

Autobus urbain
SETRAS 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |

Appel
Annonce
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
more images
Eschenburg
682 km

Minibus
MERCEDES-BENZSprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |

Appel
Annonce
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
more images
Eschenburg
682 km

Autobus urbain
IVECOCrossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden

Appel
Annonce
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
more images
Eschenburg
682 km

Autobus urbain
MANA78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |

Appel
Annonce
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
682 km

Autobus urbain
IVECOCrossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |

Appel
Annonce
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
more images
Eschenburg
682 km

Autobus urbain
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Retarder | Klima |

Appel
Annonce
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
more images
Eschenburg
682 km

Autobus urbain
SOLARISUrbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |

Appel
Annonce
Autobus urbain IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
682 km

Autobus urbain
IVECOCrossway LE, 3x | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |

Appel
Annonce
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
more images
Eschenburg
682 km

Autobus urbain
SOLARISUrbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |

Appel
Annonce
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibus MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
more images
Eschenburg
682 km

Minibus
MERCEDES-BENZSprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |

Appel
Annonce
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
more images
Eschenburg
682 km

Autobus urbain
IVECOCrossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |

Appel
Annonce
Autobus urbain VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobus urbain VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobus urbain VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobus urbain VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobus urbain VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobus urbain VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobus urbain VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobus urbain VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobus urbain VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobus urbain VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobus urbain VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobus urbain VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobus urbain VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobus urbain VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobus urbain VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobus urbain VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
more images
Eschenburg
682 km

Autobus urbain
VDLCitea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |

Appel
Annonce
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
more images
Eschenburg
682 km

Autobus urbain
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |

Appel
Annonce
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
more images
Eschenburg
682 km

Autobus urbain
MANA20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |

Appel
Annonce
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
more images
Eschenburg
682 km

Autobus urbain
IVECOCrossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |

Appel
Annonce
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retarder |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retarder |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retarder |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retarder |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retarder |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retarder |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retarder |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retarder |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retarder |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retarder |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retarder |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retarder |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retarder |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retarder |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retarder |
more images
Eschenburg
682 km

Autobus urbain
SOLARISUrbino 12 | Euro 5 | Klima | Retarder |

Appel
Annonce
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
more images
Eschenburg
682 km

Autobus urbain
IVECOCrossway LE | Klima | Retarder | 47 Sitze

Appel
Annonce
Autobus urbain MERCEDES-BENZ Citaro C2 Euro6 NF Klima-3Türer-EZ 2014
Autobus urbain MERCEDES-BENZ Citaro C2 Euro6 NF Klima-3Türer-EZ 2014
Autobus urbain MERCEDES-BENZ Citaro C2 Euro6 NF Klima-3Türer-EZ 2014
Autobus urbain MERCEDES-BENZ Citaro C2 Euro6 NF Klima-3Türer-EZ 2014
Autobus urbain MERCEDES-BENZ Citaro C2 Euro6 NF Klima-3Türer-EZ 2014
Autobus urbain MERCEDES-BENZ Citaro C2 Euro6 NF Klima-3Türer-EZ 2014
Autobus urbain MERCEDES-BENZ Citaro C2 Euro6 NF Klima-3Türer-EZ 2014
Autobus urbain MERCEDES-BENZ Citaro C2 Euro6 NF Klima-3Türer-EZ 2014
Autobus urbain MERCEDES-BENZ Citaro C2 Euro6 NF Klima-3Türer-EZ 2014
Autobus urbain MERCEDES-BENZ Citaro C2 Euro6 NF Klima-3Türer-EZ 2014
Autobus urbain MERCEDES-BENZ Citaro C2 Euro6 NF Klima-3Türer-EZ 2014
