Bus Intercité d'occasion à vendre (2 233)

  • Trier les résultats

  • Prix le plus bas Prix le plus élevé
  • Dernières annonces Annonces les plus anciennes
  • Distance la plus courte Distance maximale
  • Année de construction la plus récente Année de fabrication la plus ancienne
  • Dernière mise à jour Dernière mise à jour la plus ancienne
  • Fabricants de A à Z Fabricant Z à A
  • Pertinence
Prix le plus bas
Prix
Prix le plus élevé
Prix
Dernières annonces
Date de mise en ligne
Annonces les plus anciennes
Date de mise en ligne
Distance la plus courte
distance
Distance maximale
distance
Année de construction la plus récente
Année de construction
Année de fabrication la plus ancienne
Année de construction
Dernière mise à jour
Mise à jour
Dernière mise à jour la plus ancienne
Mise à jour
Fabricants de A à Z
Fabricant
Fabricant Z à A
Fabricant
Désignation de A à Z
Désignation
Nom de Z à A
Désignation
Modèle de A à Z
Modèle
Modèle Z à A
Modèle
Référence la plus basse
Référence
numéro de référence le plus élevé
Référence
Durée de fonctionnement la plus courte
Durée de publication
Durée de fonctionnement la plus longue
Durée de publication
Pertinence
Pertinence
Annonce
Autobus urbain SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobus urbain SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobus urbain SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobus urbain SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobus urbain SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobus urbain SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobus urbain SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobus urbain SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobus urbain SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobus urbain SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobus urbain SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobus urbain SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobus urbain SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobus urbain SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobus urbain SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobus urbain SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobus urbain SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobus urbain SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobus urbain SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
more images
Eschenburg
682 km

Autobus urbain
SCANIACitywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |

Appel
Annonce
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobus urbain MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
more images
Eschenburg
682 km

Autobus urbain
MANA20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |

Appel
Annonce
Autobus urbain MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus urbain MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus urbain MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus urbain MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus urbain MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus urbain MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus urbain MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus urbain MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus urbain MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus urbain MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus urbain MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus urbain MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus urbain MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus urbain MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus urbain MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus urbain MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobus urbain MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
more images
Eschenburg
682 km

Autobus urbain
MANA20 | Retarder | 44 Sitze |

Appel
Invite image
Invite image

Vendre à plus de 4 millions ­ de prospects par mois

Sélectionner le pack revendeur

Créer une annonce unique

Annonce
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
more images
Eschenburg
682 km

Autobus urbain
TEMSALF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  

Appel
Annonce
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobus urbain IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
more images
Eschenburg
682 km

Autobus urbain
IVECOCrossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|

Appel
Annonce
Autobus urbain SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus urbain SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus urbain SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus urbain SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus urbain SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus urbain SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus urbain SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus urbain SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus urbain SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus urbain SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus urbain SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus urbain SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus urbain SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus urbain SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus urbain SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus urbain SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus urbain SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus urbain SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus urbain SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus urbain SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobus urbain SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
more images
Eschenburg
682 km

Autobus urbain
SETRAS 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |

Appel
Annonce
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
more images
Eschenburg
682 km

Autobus urbain
MERCEDES-BENZO 530 Citaro LE | Euro 5 | Rampe |

Appel
Annonce
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
more images
Eschenburg
682 km

Autobus urbain
IVECOCrossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden

Appel
Annonce
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
more images
Eschenburg
682 km

Autobus urbain
IVECOCrossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |

Appel
Annonce
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
more images
Eschenburg
682 km

Autobus urbain
MANA78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |

Appel
Annonce
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
more images
Eschenburg
682 km

Autobus urbain
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Retarder | Klima |

Appel
Annonce
Autobus urbain MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus urbain MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus urbain MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus urbain MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus urbain MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus urbain MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus urbain MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus urbain MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus urbain MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus urbain MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus urbain MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus urbain MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus urbain MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus urbain MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus urbain MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
more images
Eschenburg
682 km

Autobus urbain
MANA47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |

Appel
Annonce
Autobus articulé MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobus articulé MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
more images
Eschenburg
682 km

Autobus articulé
MANA 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |

Appel
Annonce
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
682 km

Autobus urbain
IVECOCrossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |

Appel
Annonce
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
more images
Eschenburg
682 km

Autobus urbain
MANA78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |

Appel
Annonce
Autobus articulé MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autobus articulé MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autobus articulé MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autobus articulé MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autobus articulé MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autobus articulé MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autobus articulé MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autobus articulé MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autobus articulé MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autobus articulé MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autobus articulé MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autobus articulé MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autobus articulé MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autobus articulé MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autobus articulé MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
more images
Eschenburg
682 km

Autobus articulé
MANA 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |

Appel
Annonce
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
more images
Eschenburg
682 km

Autobus urbain
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Klima | HU |

Appel
Annonce
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
more images
Eschenburg
682 km

Autobus urbain
SOLARISUrbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |

Appel
Annonce
Autocar interurbain SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocar interurbain SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocar interurbain SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocar interurbain SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocar interurbain SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocar interurbain SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocar interurbain SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocar interurbain SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocar interurbain SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocar interurbain SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocar interurbain SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocar interurbain SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocar interurbain SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocar interurbain SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
