Semi-remorque citerne
Eurotank 3 axle ET-26-4 ADR 25.500 L 4 Room

Prix fixe hors TVA
19 900 €
(24 875 € brut)
Année de construction
2009
État
Occasion
Emplacement
Padborg Danemark
Semi-remorque citerne  Eurotank 3 axle ET-26-4 ADR 25.500 L 4 Room
Semi-remorque citerne  Eurotank 3 axle ET-26-4 ADR 25.500 L 4 Room
Semi-remorque citerne  Eurotank 3 axle ET-26-4 ADR 25.500 L 4 Room
Semi-remorque citerne  Eurotank 3 axle ET-26-4 ADR 25.500 L 4 Room
Semi-remorque citerne  Eurotank 3 axle ET-26-4 ADR 25.500 L 4 Room
Semi-remorque citerne  Eurotank 3 axle ET-26-4 ADR 25.500 L 4 Room
Semi-remorque citerne  Eurotank 3 axle ET-26-4 ADR 25.500 L 4 Room
Semi-remorque citerne  Eurotank 3 axle ET-26-4 ADR 25.500 L 4 Room
Semi-remorque citerne  Eurotank 3 axle ET-26-4 ADR 25.500 L 4 Room
Semi-remorque citerne  Eurotank 3 axle ET-26-4 ADR 25.500 L 4 Room
Semi-remorque citerne  Eurotank 3 axle ET-26-4 ADR 25.500 L 4 Room
Semi-remorque citerne  Eurotank 3 axle ET-26-4 ADR 25.500 L 4 Room
Semi-remorque citerne  Eurotank 3 axle ET-26-4 ADR 25.500 L 4 Room
Semi-remorque citerne  Eurotank 3 axle ET-26-4 ADR 25.500 L 4 Room
more Images
 Eurotank 3 axle ET-26-4 ADR 25.500 L 4 Room
 Eurotank 3 axle ET-26-4 ADR 25.500 L 4 Room
 Eurotank 3 axle ET-26-4 ADR 25.500 L 4 Room
 Eurotank 3 axle ET-26-4 ADR 25.500 L 4 Room
 Eurotank 3 axle ET-26-4 ADR 25.500 L 4 Room
 Eurotank 3 axle ET-26-4 ADR 25.500 L 4 Room
 Eurotank 3 axle ET-26-4 ADR 25.500 L 4 Room
 Eurotank 3 axle ET-26-4 ADR 25.500 L 4 Room
 Eurotank 3 axle ET-26-4 ADR 25.500 L 4 Room
 Eurotank 3 axle ET-26-4 ADR 25.500 L 4 Room
 Eurotank 3 axle ET-26-4 ADR 25.500 L 4 Room
 Eurotank 3 axle ET-26-4 ADR 25.500 L 4 Room
 Eurotank 3 axle ET-26-4 ADR 25.500 L 4 Room
 Eurotank 3 axle ET-26-4 ADR 25.500 L 4 Room

Données de base

Désignation:
Semi-remorque citerne
Modèle:
Eurotank 3 axle ET-26-4 ADR 25.500 L 4 Room
Année de construction:
2009
État:
d'occasion

Prix et localisation

Prix fixe hors TVA
19 900 €
(24 875 € brut)
Lieu du vendeur:
Industrivej 5A, 6330 Padborg, Danemark Danemark
Appel

Détails techniques

Dimensions et poids

Poids total:
24 000 kg
Poids maximal de charge:
19 680 kg

Essieux et roues

Configuration d'essieux:
3 essieux

Dispositifs de sécurité

ABS

Plus de détails

Première immatriculation:
06/2009

Détails sur l'offre

Identifiant de l'annonce:
A191-89-876
Numéro de référence:
7832
Mise à jour:
dernière mise à jour le 25.07.2026

Description

Fabricant : Eurotank
Modèle : 3 essieux ET-26-4 ADR 25.500 L 4 compartiments
Année : 2009
État : Bon
Numéro de série : YF908S16S95049774
Réf. n° : 7832
Ksdpfx Akjwlydyensnd
Date de première immatriculation : 30.06.2009
Freins à disque : ?
ABS : ?
Essieux arrière : SAF
Suspension : Pneumatique
Dimension des pneus : 385 / 55R22,5
Taux d'usure pneus : 20% - 40% - 40%
Caisse à outils : ?
Poids total : 24 000 kg
Poids à vide : 4 320 kg
Charge utile : 19 680 kg
Citerne : 25 500 L
Compartiments : 4 (10 000 L + 5 000 L + 5 000 L + 5 000 L)

L'annonce a été traduite automatiquement et des erreurs de traduction peuvent apparaître.

Fournisseur

Enregistré depuis: 2020

88 annonces en ligne

Appel

Envoyer une demande

Paysus 
Allemagne
Autriche
Suisse
États-Unis
Royaume-Uni
France
Belgique
Espagne
Mexique
Italie
Pays-Bas
Pologne
Russie
Biélorussie
Ukraine
Estonie
Turquie
Nouvelle-Zélande
Irlande
Tchéquie
Danemark
Finlande
Suède
Norvège
Luxembourg
Grèce
Lituanie
Lettonie
Islande
Portugal
Brésil
Venezuela
Argentine
Hongrie
Slovaquie
Roumanie
Moldavie
Slovénie
Serbie
Monténégro
Albanie
Croatie
Bulgarie
Macédoine du Nord
Bosnie-Herzégovine
Israël
Égypte
Maroc
Inde
Indonésie
Corée du Sud
Japon
Thaïlande
Malaisie
Viêt Nam
Chine
Taïwan
Iran
Bangladesh
La demande n'a pas pu être envoyée. Veuillez réessayer ultérieurement.

Téléphone & Fax

+45 78 15... afficher
Ces annonces pourraient également vous intéresser.
Annonce
Camion-citerne MAN TGA 35.430 8X2 Lift/Lenk ADR 30.000L 3 Kammer
Camion-citerne MAN TGA 35.430 8X2 Lift/Lenk ADR 30.000L 3 Kammer
Camion-citerne MAN TGA 35.430 8X2 Lift/Lenk ADR 30.000L 3 Kammer
Camion-citerne MAN TGA 35.430 8X2 Lift/Lenk ADR 30.000L 3 Kammer
Camion-citerne MAN TGA 35.430 8X2 Lift/Lenk ADR 30.000L 3 Kammer
Camion-citerne MAN TGA 35.430 8X2 Lift/Lenk ADR 30.000L 3 Kammer
Camion-citerne MAN TGA 35.430 8X2 Lift/Lenk ADR 30.000L 3 Kammer
Camion-citerne MAN TGA 35.430 8X2 Lift/Lenk ADR 30.000L 3 Kammer
Camion-citerne MAN TGA 35.430 8X2 Lift/Lenk ADR 30.000L 3 Kammer
Camion-citerne MAN TGA 35.430 8X2 Lift/Lenk ADR 30.000L 3 Kammer
Camion-citerne MAN TGA 35.430 8X2 Lift/Lenk ADR 30.000L 3 Kammer
Camion-citerne MAN TGA 35.430 8X2 Lift/Lenk ADR 30.000L 3 Kammer
Camion-citerne MAN TGA 35.430 8X2 Lift/Lenk ADR 30.000L 3 Kammer
Camion-citerne MAN TGA 35.430 8X2 Lift/Lenk ADR 30.000L 3 Kammer
Camion-citerne MAN TGA 35.430 8X2 Lift/Lenk ADR 30.000L 3 Kammer
more images
Liezen
926 km
Camion-citerne
MANTGA 35.430 8X2 Lift/Lenk ADR 30.000L 3 Kammer
Appel
Annonce
Châssis de camion IVECO EUROCARGO 110-250* PLATFORM 4,60 m* 4x4
Châssis de camion IVECO EUROCARGO 110-250* PLATFORM 4,60 m* 4x4
Châssis de camion IVECO EUROCARGO 110-250* PLATFORM 4,60 m* 4x4
Châssis de camion IVECO EUROCARGO 110-250* PLATFORM 4,60 m* 4x4
Châssis de camion IVECO EUROCARGO 110-250* PLATFORM 4,60 m* 4x4
Châssis de camion IVECO EUROCARGO 110-250* PLATFORM 4,60 m* 4x4
Châssis de camion IVECO EUROCARGO 110-250* PLATFORM 4,60 m* 4x4
Châssis de camion IVECO EUROCARGO 110-250* PLATFORM 4,60 m* 4x4
Châssis de camion IVECO EUROCARGO 110-250* PLATFORM 4,60 m* 4x4
Châssis de camion IVECO EUROCARGO 110-250* PLATFORM 4,60 m* 4x4
Châssis de camion IVECO EUROCARGO 110-250* PLATFORM 4,60 m* 4x4
Châssis de camion IVECO EUROCARGO 110-250* PLATFORM 4,60 m* 4x4
more images
Nowy Sacz
1 426 km
Châssis de camion
IVECOEUROCARGO 110-250* PLATFORM 4,60 m* 4x4
Appel
Annonce
Camion-citerne RENAULT Lander 430 8x2 23'300L
Camion-citerne RENAULT Lander 430 8x2 23'300L
Camion-citerne RENAULT Lander 430 8x2 23'300L
Camion-citerne RENAULT Lander 430 8x2 23'300L
Camion-citerne RENAULT Lander 430 8x2 23'300L
Camion-citerne RENAULT Lander 430 8x2 23'300L
Camion-citerne RENAULT Lander 430 8x2 23'300L
Camion-citerne RENAULT Lander 430 8x2 23'300L
Camion-citerne RENAULT Lander 430 8x2 23'300L
Camion-citerne RENAULT Lander 430 8x2 23'300L
Camion-citerne RENAULT Lander 430 8x2 23'300L
Camion-citerne RENAULT Lander 430 8x2 23'300L
Camion-citerne RENAULT Lander 430 8x2 23'300L
Camion-citerne RENAULT Lander 430 8x2 23'300L
Camion-citerne RENAULT Lander 430 8x2 23'300L
Camion-citerne RENAULT Lander 430 8x2 23'300L
Camion-citerne RENAULT Lander 430 8x2 23'300L
Camion-citerne RENAULT Lander 430 8x2 23'300L
Camion-citerne RENAULT Lander 430 8x2 23'300L
Camion-citerne RENAULT Lander 430 8x2 23'300L
Camion-citerne RENAULT Lander 430 8x2 23'300L
Camion-citerne RENAULT Lander 430 8x2 23'300L
Camion-citerne RENAULT Lander 430 8x2 23'300L
Camion-citerne RENAULT Lander 430 8x2 23'300L
more images
Othmarsingen
476 km
Camion-citerne
RENAULTLander 430 8x2 23'300L
Appel
Annonce
Camion-citerne MAN TGM 18.340 4x2 11'950L
Camion-citerne MAN TGM 18.340 4x2 11'950L
Camion-citerne MAN TGM 18.340 4x2 11'950L
Camion-citerne MAN TGM 18.340 4x2 11'950L
Camion-citerne MAN TGM 18.340 4x2 11'950L
Camion-citerne MAN TGM 18.340 4x2 11'950L
Camion-citerne MAN TGM 18.340 4x2 11'950L
Camion-citerne MAN TGM 18.340 4x2 11'950L
Camion-citerne MAN TGM 18.340 4x2 11'950L
Camion-citerne MAN TGM 18.340 4x2 11'950L
Camion-citerne MAN TGM 18.340 4x2 11'950L
Camion-citerne MAN TGM 18.340 4x2 11'950L
Camion-citerne MAN TGM 18.340 4x2 11'950L
Camion-citerne MAN TGM 18.340 4x2 11'950L
Camion-citerne MAN TGM 18.340 4x2 11'950L
Camion-citerne MAN TGM 18.340 4x2 11'950L
Camion-citerne MAN TGM 18.340 4x2 11'950L
Camion-citerne MAN TGM 18.340 4x2 11'950L
Camion-citerne MAN TGM 18.340 4x2 11'950L
Camion-citerne MAN TGM 18.340 4x2 11'950L
more images
Othmarsingen
476 km
Camion-citerne
MANTGM 18.340 4x2 11'950L
Appel
Annonce
M.A.N. HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3 MAN HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3
M.A.N. HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3 MAN HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3
M.A.N. HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3 MAN HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3
M.A.N. HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3 MAN HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3
M.A.N. HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3 MAN HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3
M.A.N. HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3 MAN HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3
M.A.N. HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3 MAN HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3
M.A.N. HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3 MAN HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3
M.A.N. HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3 MAN HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3
M.A.N. HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3 MAN HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3
M.A.N. HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3 MAN HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3
M.A.N. HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3 MAN HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3
M.A.N. HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3 MAN HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3
M.A.N. HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3 MAN HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3
M.A.N. HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3 MAN HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3
M.A.N. HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3 MAN HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3
M.A.N. HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3 MAN HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3
M.A.N. HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3 MAN HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3
M.A.N. HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3 MAN HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3
M.A.N. HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3 MAN HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3
M.A.N. HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3 MAN HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3
M.A.N. HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3 MAN HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3
M.A.N. HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3 MAN HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3
M.A.N. HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3 MAN HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3
M.A.N. HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3 MAN HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3
M.A.N. HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3 MAN HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3
M.A.N. HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3 MAN HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3
M.A.N. HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3 MAN HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3
M.A.N. HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3 MAN HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3
M.A.N. HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3 MAN HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3
M.A.N. HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3 MAN HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3
M.A.N. HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3 MAN HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3
M.A.N. HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3 MAN HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3
M.A.N. HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3 MAN HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3
M.A.N. HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3 MAN HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3
M.A.N. HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3 MAN HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3
M.A.N. HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3 MAN HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3
M.A.N. HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3 MAN HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3
more images
Pays-Bas Hoogerheide
601 km
M.A.N. HX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3
MANHX 18.330 4X4 RHD fuel tank 5.5 m3
Appel
Annonce
Camion-citerne MAN TGA 26.430 6x6 Klima/Tempomat/eFH./NSW/Radio
Camion-citerne MAN TGA 26.430 6x6 Klima/Tempomat/eFH./NSW/Radio
Camion-citerne MAN TGA 26.430 6x6 Klima/Tempomat/eFH./NSW/Radio
Camion-citerne MAN TGA 26.430 6x6 Klima/Tempomat/eFH./NSW/Radio
Camion-citerne MAN TGA 26.430 6x6 Klima/Tempomat/eFH./NSW/Radio
Camion-citerne MAN TGA 26.430 6x6 Klima/Tempomat/eFH./NSW/Radio
Camion-citerne MAN TGA 26.430 6x6 Klima/Tempomat/eFH./NSW/Radio
Camion-citerne MAN TGA 26.430 6x6 Klima/Tempomat/eFH./NSW/Radio
Camion-citerne MAN TGA 26.430 6x6 Klima/Tempomat/eFH./NSW/Radio
Camion-citerne MAN TGA 26.430 6x6 Klima/Tempomat/eFH./NSW/Radio
more images
Bovenden
821 km
Camion-citerne
MANTGA 26.430 6x6 Klima/Tempomat/eFH./NSW/Radio
Appel