Tracteur routier standard
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D

prix fixe hors TVA
25 800 €
(30 702 € brut)
État
Occasion
Emplacement
Salzgitter Allemagne
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
Tracteur routier standard MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
more Images
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
MAN TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D

Données de base

Désignation:
Tracteur routier standard
Fabricant:
MAN
Modèle:
TGX 18.510 4x2 LLS | Retarder | Kipphyd. | 6D
État:
d'occasion

Prix et localisation

prix fixe hors TVA
25 800 €
(30 702 € brut)
Lieu du vendeur:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, Allemagne Allemagne
Appel

Détails techniques

Kilométrage:
545 280 km
Puissance:
375 kW (509,86 ch)
Première immatriculation:
10/2020
Type de carburant:
diesel
Poids total:
18 000 kg
Configuration d'essieux:
2 essieux
Freins:
retardeur
Couleur:
blanc
Type d'engrenage:
automatique
Classe d'émission:
Euro 6
Équipement:
chauffage de stationnement, climatisation, système de navigation

Détails sur l'offre

Identifiant de l'annonce:
A225-61-577
Numéro de référence:
SEL 8743
Mise à jour:
dernière mise à jour le 16.08.2026

Description

=====
FRANÇAIS
=====

Visitez notre site web, où vous trouverez notre stock complet avec de nombreuses autres photos et informations dans plusieurs langues.

SEL 8743

MAN TGX 18.510 4x2 LLS

Norme Euro : 6D | Ralentisseur | Climatisation de stationnement | Système hydraulique de basculement

APERÇU
Première immatriculation : 01.10.2020
Pays d’immatriculation : Allemagne
Kilométrage : 545 280
Couleur : Vert
Premier propriétaire

SPÉCIFICATIONS
Poids total technique (kg) : 20 500
Poids total autorisé (kg) : 18 000
Poids à vide (kg) : 7 565
Numéro VIN : WMA10XZZ8MP151814
Norme Euro : 6D

MOTEUR ET TRANSMISSION
Cylindrée : 12 419
Nombre de cylindres : 6 en ligne
Puissance (kW) : 375
Puissance réelle (ch) : 510
Puissance commerciale (ch) : 510
Hsdpfxozuu Hls Am Asfk
Heures moteur : 10 461
Boîte de vitesses : Automatique
Ralentisseur

RÉSERVOIRS
Réservoir 1 : 490 l | Côté droit

PNEUS ET ESSIEUX
Configuration des essieux : 4x2
Essieu avant (kg) : 7 500
Essieu 1 : 385/55 R 22,5 | Suspension pneumatique | Freins à disque | Essieu directeur
Essieu 2 : 315/70 R 22,5 | Suspension pneumatique | Freins à disque

CABINE
Siège conducteur à suspension
Chauffage de stationnement
Climatisation automatique
Climatisation de stationnement
Radio avec système de navigation
Nombre de couchages : 2

AUTRES SPÉCIFICATIONS
Pare-soleil extérieur

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE
Système hydraulique de basculement
Prise de force

DOCUMENTS DU VÉHICULE ET INSPECTION
Documents du véhicule : Allemagne
Certificat d’immatriculation
Carte grise
Sans certificat de conformité (COC)
La demande du certificat de conformité auprès du fabricant coûte 250 € plus les frais d’expédition par service de messagerie express. Veuillez noter que les fabricants ne fournissent pas de certificat de conformité pour tous les véhicules. Si un certificat est émis, il se réfère toujours à l’état du véhicule lors de la livraison en usine.
Documents supplémentaires disponibles sur demande moyennant un supplément.
Contrôle technique : 10.2026
Essai routier : 04.2027

Nos véhicules sont vendus dans l’état où ils se trouvent. Nous invitons les clients à visiter notre entreprise afin de vérifier personnellement l’état du véhicule. De plus, nous proposons la possibilité d’un essai routier. Il est important de noter que les batteries fournies avec le véhicule sont celles qui sont actuellement installées. Si le client souhaite de nouvelles batteries, nous sommes à sa disposition pour fournir des informations sur les prix.

PERSONNES DE CONTACT

Michele Bufano
Italien, allemand, anglais

m.

Joana Cordeiro
Portugais, espagnol, italien, anglais, allemand
0049 1
j.

Liza Obodynska
Ukrainien, russe, anglais

Jovana Marjanovic
Bosniaque, allemand, anglais

j.

L'annonce a été traduite automatiquement et des erreurs de traduction peuvent apparaître.

Fournisseur

Enregistré depuis: 2007

247 annonces en ligne

Appel

Envoyer une demande

Paysus 
Allemagne
Autriche
Suisse
États-Unis
Royaume-Uni
France
Belgique
Espagne
Mexique
Italie
Pays-Bas
Pologne
Russie
Biélorussie
Ukraine
Estonie
Turquie
Nouvelle-Zélande
Irlande
Tchéquie
Danemark
Finlande
Suède
Norvège
Luxembourg
Grèce
Lituanie
Lettonie
Islande
Portugal
Brésil
Venezuela
Argentine
Hongrie
Slovaquie
Roumanie
Moldavie
Slovénie
Serbie
Monténégro
Albanie
Croatie
Bulgarie
Macédoine du Nord
Bosnie-Herzégovine
Israël
Égypte
Maroc
Inde
Indonésie
Corée du Sud
Japon
Thaïlande
Malaisie
Viêt Nam
Chine
Taïwan
Iran
Bangladesh
La demande n'a pas pu être envoyée. Veuillez réessayer ultérieurement.

Téléphone & Fax

+49 5341 ... afficher