Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...

À négocier hors TVA
47 950 €
(58 020 € brut)
État
Occasion
Emplacement
Marknesse Pays-Bas
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
more Images
YouTube video
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...

Prix et localisation

À négocier hors TVA
47 950 €
(58 020 € brut)
Emplacement:
Marknesse, Pays-Bas Pays-Bas
Appel

Détails techniques

Moteur et boîte de vitesses

Type de carburant:
diesel
Type d'engrenage:
automatique
Carburant:
diesel
AdBlue

Essieux et roues

Configuration d'essieux:
8x4
Suspension:
acier-air
Dimension des pneus:
385/65R22.5
Empattement:
3 600 mm
Charge admissible sur essieu (essieu 1):
9 000 kg
Charge maximale autorisée par essieu (essieu 2):
9 000 kg
Charge d'essieu autorisée (essieu 3):
11 500 kg

Freins

Freins:
retardeur
Retardeur EBS (Système de freinage électronique)

Équipement

Chauffage de stationnement Système de navigation Climatisation Régulateur de vitesse Direction assistée Blocage de différentiel Ordinateur de bord Bluetooth

Dispositifs de sécurité

ABS Programme électronique de stabilité (ESP) Contrôle de traction

Documentation et certification

Classe d'émission:
Euro 6

Plus de détails

Kilométrage:
748 099 km
Puissance:
552 kW (750,51 ch)
Première immatriculation:
02/2015
Couleur:
bleu
Cabine conducteur:
cabine couchette

Détails sur l'offre

Identifiant de l'annonce:
A231-78-971
Numéro de référence:
113998/02
Mise à jour:
dernière mise à jour le 22.10.2026

Description

= Options et accessoires supplémentaires =

- Réservoir de carburant en aluminium
- Projecteurs de travail arrière
- Projecteurs de travail avant
- Rétroviseurs chauffants
- Servofrein
- Blocage de différentiel
- Phares longue portée
- Ralentisseur
- Cabine
- Système hydraulique de basculement
- Climatisation
- Réfrigérateur
- Intérieur en cuir
- Garnitures en cuir
- Suspension pneumatique
- Sièges à suspension pneumatique
- Klaxon à air comprimé
- Capteur de pluie
- Gyrophare
- Cabine de couchage
- Pare-soleil
- Assistance au maintien de voie
- Contrôle de stabilité
- Chauffage de stationnement
- Boîte à outils
- Éclairage au xénon
- Prise de force (PTO)

= Informations complémentaires =

Informations générales
Année de construction : 2015

Informations techniques
Nombre de cylindres : 6
Cylindrée : 16 123 cm³

Transmission
Boîte de vitesses : I shift, automatique

Configuration des essieux
Essieu avant : Dimensions des pneus : 385/65R22,5 ; Charge maximale de l’essieu : 9 000 kg ; Directionnel ; Usure des pneus à gauche : 20 % ; Usure des pneus à droite : 20 % ; Suspension : Suspension à ressorts à lames
Essieu arrière 1 : Dimensions des pneus : 385/65R22,5 ; Essieu relevable ; Charge maximale de l’essieu : 9 000 kg ; Directionnel ; Usure des pneus à gauche : 30 % ; Usure des pneus à droite : 30 % ; Suspension : Suspension pneumatique
Essieu arrière 2 : Dimensions des pneus : 315/80R22,5 ; Pneus jumelés ; Blocage de différentiel ; Charge maximale de l’essieu : 11 500 kg ; Usure des pneus à gauche (intérieur) : 75 % ; Usure des pneus à gauche (extérieur) : 75 % ; Usure des pneus à droite (intérieur) : 75 % ; Usure des pneus à droite (extérieur) : 75 % ; Réduction : Réducteurs planétaires externes ; Suspension : Suspension pneumatique
Essieu arrière 3 : Dimensions des pneus : 315/80R22,5 ; Pneus jumelés ; Blocage de différentiel ; Charge maximale de l’essieu : 11 500 kg ; Usure des pneus à gauche (intérieur) : 75 % ; Usure des pneus à gauche (extérieur) : 75 % ; Usure des pneus à droite (intérieur) : 75 % ; Usure des pneus à droite (extérieur) : 75 % ; Réduction : Réducteurs planétaires externes ; Suspension : Suspension pneumatique

Ndedpe Adn A Njfx Afwjc
Poids
Poids à vide : 12 990 kg
Charge utile : 28 010 kg
PTAC : 41 000 kg

Intérieur
Garnissage : Cuir

État
État technique : bon
État optique : bon

L'annonce a été traduite automatiquement et des erreurs de traduction peuvent apparaître.

Fournisseur

Enregistré depuis: 2003

155 annonces en ligne

Appel

Envoyer une demande

Paysus 
Allemagne
Autriche
Suisse
États-Unis
Royaume-Uni
France
Belgique
Espagne
Mexique
Italie
Pays-Bas
Pologne
Russie
Biélorussie
Ukraine
Estonie
Turquie
Nouvelle-Zélande
Irlande
Tchéquie
Danemark
Finlande
Suède
Norvège
Luxembourg
Grèce
Lituanie
Lettonie
Islande
Portugal
Brésil
Venezuela
Argentine
Hongrie
Slovaquie
Roumanie
Moldavie
Slovénie
Serbie
Monténégro
Albanie
Croatie
Bulgarie
Macédoine du Nord
Bosnie-Herzégovine
Israël
Égypte
Maroc
Inde
Indonésie
Corée du Sud
Japon
Thaïlande
Malaisie
Viêt Nam
Chine
Taïwan
Iran
Bangladesh
La demande n'a pas pu être envoyée. Veuillez réessayer ultérieurement.

Téléphone & Fax

+31 527 3... afficher
Ces annonces pourraient également vous intéresser.
Annonce
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
more images
Pays-Bas Marknesse
768 km
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONNES | RETARDER | ESSIEU DIRECTEUR | EURO 6
VolvoFH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Appel