Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES

À négocier hors TVA
34 500 €
(41 745 € brut)
État
Occasion
Emplacement
Marknesse Pays-Bas
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
more Images
YouTube video
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES

Prix et localisation

À négocier hors TVA
34 500 €
(41 745 € brut)
Emplacement:
Marknesse, Pays-Bas Pays-Bas
Appel

Détails techniques

Moteur et boîte de vitesses

Type de carburant:
diesel
Type d'engrenage:
automatique
Carburant:
diesel
AdBlue

Essieux et roues

Configuration d'essieux:
6x4
Suspension:
acier-air
Dimension des pneus:
385/65R22.5
Empattement:
3 200 mm
Charge admissible sur essieu (essieu 1):
9 000 kg
Charge maximale autorisée par essieu (essieu 2):
13 000 kg
Charge d'essieu autorisée (essieu 3):
13 000 kg

Freins

Freins:
retardeur
Retardeur

Équipement

Chauffage de stationnement Système de navigation Climatisation Régulateur de vitesse Direction assistée Blocage de différentiel Ordinateur de bord Attelage de remorque Béquet Bluetooth

Dispositifs de sécurité

ABS

Documentation et certification

Classe d'émission:
Euro 5

Plus de détails

Kilométrage:
511 249 km
Puissance:
552 kW (750,51 ch)
Première immatriculation:
02/2013
Couleur:
bleu
Cabine conducteur:
cabine couchette

Détails sur l'offre

Identifiant de l'annonce:
A232-79-068
Numéro de référence:
114356
Mise à jour:
dernière mise à jour le 03.11.2026

Description

= Options et accessoires supplémentaires =

- Réservoir de carburant en aluminium
- Projecteur de travail arrière
- Projecteur de travail avant
- Déflecteur de toit
- Blocage du différentiel
- Phares longue portée
- Ralentisseur
- Cabine
- Climatisation
- Intérieur en cuir
- Garnitures en cuir
- Gyrophare
- Caméra de recul
- Pare-soleil
- Chauffage de stationnement
- Boîte à outils

= Informations complémentaires =

Informations générales
Année de construction : 2013

Informations techniques
Nombre de cylindres : 6
Cylindrée du moteur : 16 120 cm³

Transmission
Bodpfo Ahqr Rsx Ai Dsdi
Boîte de vitesses : I shift, automatique

Configuration des essieux
Essieu avant : Dimensions des pneus : 385/65R22.5 ; Charge maximale par essieu : 9 000 kg ; Directionnel ; Profondeur des rainures des pneus (gauche) : 70 % ; Profondeur des rainures des pneus (droite) : 70 % ; Suspension : Suspension à ressorts à lames
Essieu arrière 1 : Dimensions des pneus : 315/80R22.5 ; Pneus jumelés ; Blocage du différentiel ; Charge maximale par essieu : 13 000 kg ; Profondeur des rainures des pneus (gauche, intérieur) : 40 % ; Profondeur des rainures des pneus (gauche, extérieur) : 40 % ; Profondeur des rainures des pneus (droite, intérieur) : 40 % ; Profondeur des rainures des pneus (droite, extérieur) : 40 % ; Réducteur : Engrenages planétaires extérieurs ; Suspension : Suspension pneumatique
Essieu arrière 2 : Dimensions des pneus : 315/80R22.5 ; Pneus jumelés ; Blocage du différentiel ; Charge maximale par essieu : 13 000 kg ; Profondeur des rainures des pneus (gauche, intérieur) : 40 % ; Profondeur des rainures des pneus (gauche, extérieur) : 40 % ; Profondeur des rainures des pneus (droite, intérieur) : 40 % ; Profondeur des rainures des pneus (droite, extérieur) : 40 % ; Réducteur : Engrenages planétaires extérieurs ; Suspension : Suspension pneumatique

Poids
Poids à vide : 10 400 kg
Charge utile : 20 075 kg
PTAC : 30 475 kg

Intérieur
Garniture : Cuir

État
État technique : très bon
État esthétique : très bon

L'annonce a été traduite automatiquement et des erreurs de traduction peuvent apparaître.

Fournisseur

Enregistré depuis: 2003

160 annonces en ligne

Appel

Envoyer une demande

Paysus 
Allemagne
Autriche
Suisse
États-Unis
Royaume-Uni
France
Belgique
Espagne
Mexique
Italie
Pays-Bas
Pologne
Russie
Biélorussie
Ukraine
Estonie
Turquie
Nouvelle-Zélande
Irlande
Tchéquie
Danemark
Finlande
Suède
Norvège
Luxembourg
Grèce
Lituanie
Lettonie
Islande
Portugal
Brésil
Venezuela
Argentine
Hongrie
Slovaquie
Roumanie
Moldavie
Slovénie
Serbie
Monténégro
Albanie
Croatie
Bulgarie
Macédoine du Nord
Bosnie-Herzégovine
Israël
Égypte
Maroc
Inde
Indonésie
Corée du Sud
Japon
Thaïlande
Malaisie
Viêt Nam
Chine
Taïwan
Iran
Bangladesh
La demande n'a pas pu être envoyée. Veuillez réessayer ultérieurement.

Téléphone & Fax

+31 527 3... afficher
Ces annonces pourraient également vous intéresser.
Annonce
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
more images
Pays-Bas Marknesse
768 km
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonnes | ralentisseur | essieux renforcés
VolvoFH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Appel