Tracteur routier standard
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift

Prix fixe hors TVA
74 900 €
(89 131 € brut)
État
Occasion
Lieu
Stuhr Allemagne
Tracteur routier standard MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tracteur routier standard MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tracteur routier standard MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tracteur routier standard MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tracteur routier standard MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tracteur routier standard MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tracteur routier standard MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tracteur routier standard MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tracteur routier standard MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tracteur routier standard MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tracteur routier standard MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tracteur routier standard MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tracteur routier standard MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tracteur routier standard MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tracteur routier standard MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tracteur routier standard MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tracteur routier standard MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tracteur routier standard MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tracteur routier standard MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tracteur routier standard MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tracteur routier standard MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tracteur routier standard MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tracteur routier standard MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tracteur routier standard MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tracteur routier standard MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tracteur routier standard MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tracteur routier standard MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tracteur routier standard MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tracteur routier standard MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tracteur routier standard MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tracteur routier standard MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tracteur routier standard MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tracteur routier standard MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tracteur routier standard MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tracteur routier standard MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tracteur routier standard MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tracteur routier standard MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tracteur routier standard MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
more Images
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Montrer les photos
Afficher la carte

Données de base

Prix et localisation

Prix fixe hors TVA
74 900 €
(89 131 € brut)
Lieu du vendeur:
3-K-Weg, 28816 Stuhr, Allemagne Allemagne
Appeler

Détails techniques

Kilométrage:
50 150 km
Puissance:
375 kW (509,86 ch)
Première immatriculation:
02/2021
Type de carburant:
diesel
Poids total:
26 000 kg
Configuration d'essieux:
3 essieux
Prochaine inspection (TÜV):
03/2026
Freins:
retardeur
Couleur:
gris
Type d'engrenage:
automatique
Classe d'émission:
Euro 6
Équipement:
ABS, chauffage de stationnement, climatisation, programme électronique de stabilité (ESP), système de navigation

Détails sur l'offre

Identifiant de l'annonce:
A209-56-422
Numéro de référence:
0623/25
Dernière mise à jour:
le 15.01.2026

Description

? TG3
? seulement 50 000 km
? Cabine GM
? Sièges en cuir
? Essieu relevable avant directionnel
? Réfrigérateur / armoire frigorifique
? Boîte de vitesses automatique
? Climatisation Climatronic
? Climatisation autonome électrique
? Cabine conducteur grand route
? Gyrophare
? Chauffage stationnaire 6 kW, pour véhicules ADR (transport de marchandises dangereuses)
? Retarder / Intarder / Pritarder Eco Cool
? Régulateur de vitesse ACC Stop and Go, à régulation de distance
? Freins à disque
? Système de navigation Europe et Russie
? Spoilers de toit et latéraux
? ASR (antipatinage)
? ABS
? Ordinateur de bord
? Blocage de différentiel
? Suspension mixte (lames/air)
? Volant multifonction
? Lève-vitres électriques
? Rétroviseurs électriques et chauffants, avec aide à la manœuvre
? Trappe de toit / toit ouvrant électrique en verre
? 2 couchettes
? Pare-soleil / store électrique intérieur pare-brise
? Sièges chauffants
? Klaxon pneumatique
Hfjdjx Uvkhopfx Ad Hob
? Équipement ADR pour marchandises dangereuses, type AT
? Affichage de l'épaisseur des garnitures de frein avec alerte d'usure
? EBS (freinage électronique)
? Frein moteur haute performance MAN EVBec, à intensité réglable
? Assistant au freinage d'urgence
? Empattement principal 2 600 mm
? Empattement entre l'essieu avant relevable et l'essieu arrière : 1 350 mm
? Volume du réservoir AdBlue 24 l, côté gauche
? Volume du réservoir de carburant 460 l, côté gauche
? Rapport de pont i=2,53
? Essieu avant relevable et directionnel
? MAN TipMatic
? MAN TipMatic 12.26 DD avec ralentisseur 35
? MAN D2676 LF 78
? Verrouillage centralisé avec télécommande
? Assistant feux de route
? Rétroviseur trottoir droit, réglable et chauffant électriquement
? Préparation pour 2 caméras, une caméra couplée à la marche arrière
? Combiné d’instruments Professional 12,3 pouces
? ESP (programme de stabilité électronique)
? Assistant maintien de voie LRA
? Assistant freinage d’urgence EBA
? Système audio MAN Advanced avec caisson de basses
? Assistant changement de voie LCS et assistant de tourne-à-gauche
? Sellette JOST JSK SL 2 pouces
? Décalage de la sellette de 425 mm depuis le centre du dernier essieu

Toutes les informations sont fournies sans garantie / sous réserve de vente préalable.

L'annonce a été traduite automatiquement et des erreurs de traduction peuvent apparaître.

Fournisseur

Enregistré depuis: 2002

206 annonces en ligne

Appeler

Envoyer une demande

Paysus 
Allemagne
Autriche
Suisse
États-Unis
Royaume-Uni
France
Belgique
Espagne
Mexique
Italie
Pays-Bas
Pologne
Russie
Biélorussie
Ukraine
Estonie
Turquie
Nouvelle-Zélande
Irlande
Tchéquie
Danemark
Finlande
Suède
Norvège
Luxembourg
Grèce
Lituanie
Lettonie
Islande
Portugal
Brésil
Venezuela
Argentine
Hongrie
Slovaquie
Roumanie
Moldavie
Slovénie
Serbie
Monténégro
Albanie
Croatie
Bulgarie
Macédoine du Nord
Bosnie-Herzégovine
Israël
Égypte
Maroc
Inde
Indonésie
Corée du Sud
Japon
Thaïlande
Malaisie
Viêt Nam
China
Taïwan
Iran
Bangladesh
La demande n'a pas pu être envoyée. Veuillez réessayer ultérieurement.

Téléphone & Fax

+49 4206 ... afficher
Ces annonces pourraient également vous intéresser.
Annonce
Camion poids lourd MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Camion poids lourd MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Camion poids lourd MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Camion poids lourd MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Camion poids lourd MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Camion poids lourd MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Camion poids lourd MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Camion poids lourd MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Camion poids lourd MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Camion poids lourd MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Camion poids lourd MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Camion poids lourd MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Camion poids lourd MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Camion poids lourd MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Camion poids lourd MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Camion poids lourd MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Camion poids lourd MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Camion poids lourd MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Camion poids lourd MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Camion poids lourd MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Camion poids lourd MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Camion poids lourd MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Camion poids lourd MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Camion poids lourd MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Camion poids lourd MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Camion poids lourd MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Camion poids lourd MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Camion poids lourd MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Camion poids lourd MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Camion poids lourd MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Camion poids lourd MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Camion poids lourd MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Camion poids lourd MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Camion poids lourd MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Camion poids lourd MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Camion poids lourd MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Camion poids lourd MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Camion poids lourd MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
more images
Stuhr
887 km
Camion poids lourd
MANTGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Appeler