Semi-remorque frigorifique
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor

Prix fixe hors TVA
36 900 €
(43 911 € brut)
État
Occasion
Emplacement
Salzgitter Allemagne
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
more Images
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor

Données de base

Prix et localisation

Prix fixe hors TVA
36 900 €
(43 911 € brut)
Lieu du vendeur:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, Allemagne Allemagne
Appel

Détails techniques

Poids total:
22 000 kg
Configuration d'essieux:
1 essieu
Première immatriculation:
07/2018

Détails sur l'offre

Identifiant de l'annonce:
A226-10-927
Numéro de référence:
SEL 8846
Mise à jour:
dernière mise à jour le 25.08.2026

Description

=====
FRANÇAIS
=====

Visitez notre site web, où vous trouverez notre stock complet avec de nombreuses autres photos et informations dans plusieurs langues.

SEL 46

Schmitz Cargobull SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL

Essieu directeur | Porte enroulable

APERÇU
Première immatriculation : 02.07.2018
Pays d'immatriculation : Allemagne
Couleur : Gris
1er propriétaire

SPÉCIFICATIONS
Poids total technique (kg) : 22 000
Poids total autorisé (kg) : 22 000
Poids à vide (kg) : 7 940
Numéro d'identification du véhicule (NIV) : WSM0000020151

PNEUMATIQUES ET ESSIEUX
Configuration des essieux : 1 essieu
Essieu 1 : 275/70 R 22,5 | Suspension pneumatique | Freins à disque | Essieu directeur | Direction forcée

AUTRES SPÉCIFICATIONS
Porte enroulable

CARROSSERIE
Dimensions intérieures
Hauteur (m) : 2,38 / 2,24
Largeur (m) : 2,50
Longueur (m) : 10,99

UNITÉ DE REFROIDISSEMENT
Carrier
Type : Vector 1800
Heures de fonctionnement du moteur diesel (h) : 16,7

PLANCHER ÉLÉVATEUR
Nsdpfx Apjzwa Utj Ioda
Bär Cargolift
Type : BC 2000 R12-D4
Année de construction : 2018
Qmax (kg) : 2000

DOCUMENTS DU VÉHICULE ET INSPECTION
Documents du véhicule : Allemagne
Carte grise
Certificat d'immatriculation
Certificat de conformité (COC)
Documents supplémentaires sur demande, moyennant un coût supplémentaire.
Contrôle technique : 04.2027
Contrôle des pneus : 09.2026

Nos véhicules sont vendus dans l'état dans lequel ils se trouvent. Nous invitons les clients à visiter notre entreprise afin de vérifier personnellement l'état du véhicule. De plus, nous offrons la possibilité d'un essai routier. Il est important de noter que les batteries fournies avec le véhicule sont celles qui sont actuellement installées. Si le client souhaite de nouvelles batteries, nous sommes à sa disposition pour fournir des informations sur les prix.

CONTACTS

Michele Bufano
Italien, Allemand, Anglais

m.

Joana Cordeiro
Portugais, Espagnol, Italien, Anglais, Allemand
0049 1
j.

Liza Obodynska
Ukrainien, Russe, Anglais

Jovana Marjanovic
Bosniaque, Allemand, Anglais

j.

L'annonce a été traduite automatiquement et des erreurs de traduction peuvent apparaître.

Fournisseur

Enregistré depuis: 2007

267 annonces en ligne

Appel

Envoyer une demande

Paysus 
Allemagne
Autriche
Suisse
États-Unis
Royaume-Uni
France
Belgique
Espagne
Mexique
Italie
Pays-Bas
Pologne
Russie
Biélorussie
Ukraine
Estonie
Turquie
Nouvelle-Zélande
Irlande
Tchéquie
Danemark
Finlande
Suède
Norvège
Luxembourg
Grèce
Lituanie
Lettonie
Islande
Portugal
Brésil
Venezuela
Argentine
Hongrie
Slovaquie
Roumanie
Moldavie
Slovénie
Serbie
Monténégro
Albanie
Croatie
Bulgarie
Macédoine du Nord
Bosnie-Herzégovine
Israël
Égypte
Maroc
Inde
Indonésie
Corée du Sud
Japon
Thaïlande
Malaisie
Viêt Nam
Chine
Taïwan
Iran
Bangladesh
La demande n'a pas pu être envoyée. Veuillez réessayer ultérieurement.

Téléphone & Fax

+49 5341 ... afficher