Semi-remorque frigorifique
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse

Prix fixe hors TVA
6 500 €
(7 735 € brut)
État
Occasion
Emplacement
Salzgitter Allemagne
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semi-remorque frigorifique SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
more Images
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse

Données de base

Prix et localisation

Prix fixe hors TVA
6 500 €
(7 735 € brut)
Lieu du vendeur:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, Allemagne Allemagne
Appel

Détails techniques

Dimensions et poids

Poids total:
30 000 kg

Essieux et roues

Configuration d'essieux:
2 essieux

Dispositifs de sécurité

ABS

Plus de détails

Première immatriculation:
03/2013

Détails sur l'offre

Identifiant de l'annonce:
A229-52-961
Numéro de référence:
SEL 8740
Mise à jour:
dernière mise à jour le 13.10.2026

Description

=====
FRANÇAIS
=====

Visitez notre site web, où vous trouverez notre stock complet, accompagné de nombreuses autres photos et informations dans plusieurs langues.

SEL 8740

Schmitz Cargobull SKO 18/LZG-FP45 COOL

Essieu relevable | Essieu directeur | Plateforme élévatrice | Carrier Maxima 10

APERÇU
Première immatriculation : 13.03.2013
Pays d’immatriculation : Allemagne
Couleur : Rouge
Premier propriétaire

SPÉCIFICATIONS
Poids total autorisé en charge (kg) : .000
Poids total autorisé en charge (kg) : .000
Poids à vide (kg) : 8 700
Numéro d'identification du véhicule (VIN) : WSM000002009

PNEUMATIQUES ET ESSIEUX
Configuration des essieux : 2 essieux
Essieu 1 : 385/65 R 22,5 | Suspension pneumatique | Freins à disque | Fabricant : SAF | Essieu relevable
Essieu 2 : 385/65 R 22,5 | Suspension pneumatique | Freins à disque | Fabricant : SAF | Essieu directeur | Type de direction : Direction forcée

AUTRES SPÉCIFICATIONS
Porte endommagée
Référence de l'ancien propriétaire effacée numériquement

UNITÉ DE REFROIDISSEMENT
Marque de l’unité de refroidissement : Carrier
Type : Maxima 10
Nombre d'heures de fonctionnement du moteur diesel (h) : 5 212

PLATEFORME ÉLÉVATRICE
Marque de la plateforme : MBB Palfinger

DOCUMENTS DU VÉHICULE ET INSPECTION
Documents du véhicule : Allemagne
Certificat d’immatriculation (Schein)
Titre de propriété (Brief)
Sans certificat de conformité (COC)
Contrôle technique (HU) : 03.2027

Nos véhicules sont vendus dans l’état où ils se trouvent. Nous invitons les clients à visiter notre entreprise pour inspecter personnellement l’état du véhicule. De plus, nous offrons la possibilité d’un essai routier. Il est important de noter que les batteries livrées avec le véhicule sont celles qui sont actuellement installées. Si le client souhaite de nouvelles batteries, nous sommes à sa disposition pour lui fournir des informations sur les prix.

PERSONNES DE CONTACT

Michele Bufano
Italien, allemand, anglais

m.

Joana Cordeiro
Portugais, espagnol, italien, anglais, allemand
0049 1
j.

Liza Obodynska
Ukrainien, russe, anglais

Jovana Marjanovic
Bosnien, allemand, anglais
Gjdpoz Rtabjfx Afqskc

j.

L'annonce a été traduite automatiquement et des erreurs de traduction peuvent apparaître.

Fournisseur

Enregistré depuis: 2007

247 annonces en ligne

Appel

Envoyer une demande

Paysus 
Allemagne
Autriche
Suisse
États-Unis
Royaume-Uni
France
Belgique
Espagne
Mexique
Italie
Pays-Bas
Pologne
Russie
Biélorussie
Ukraine
Estonie
Turquie
Nouvelle-Zélande
Irlande
Tchéquie
Danemark
Finlande
Suède
Norvège
Luxembourg
Grèce
Lituanie
Lettonie
Islande
Portugal
Brésil
Venezuela
Argentine
Hongrie
Slovaquie
Roumanie
Moldavie
Slovénie
Serbie
Monténégro
Albanie
Croatie
Bulgarie
Macédoine du Nord
Bosnie-Herzégovine
Israël
Égypte
Maroc
Inde
Indonésie
Corée du Sud
Japon
Thaïlande
Malaisie
Viêt Nam
Chine
Taïwan
Iran
Bangladesh
La demande n'a pas pu être envoyée. Veuillez réessayer ultérieurement.

Téléphone & Fax

+49 5341 ... afficher