Trax N/A TS2D | 2 ESSIEUX DIRECTEURS | PORTEUR DE BOIS | BOIS | REMORQUE FORESTIÈRE
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...

À négocier hors TVA
44 500 €
(53 845 € brut)
État
Occasion
Emplacement
Marknesse Pays-Bas
Trax N/A TS2D | 2 ESSIEUX DIRECTEURS | PORTEUR DE BOIS | BOIS | REMORQUE FORESTIÈRE Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ESSIEUX DIRECTEURS | PORTEUR DE BOIS | BOIS | REMORQUE FORESTIÈRE Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ESSIEUX DIRECTEURS | PORTEUR DE BOIS | BOIS | REMORQUE FORESTIÈRE Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ESSIEUX DIRECTEURS | PORTEUR DE BOIS | BOIS | REMORQUE FORESTIÈRE Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ESSIEUX DIRECTEURS | PORTEUR DE BOIS | BOIS | REMORQUE FORESTIÈRE Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ESSIEUX DIRECTEURS | PORTEUR DE BOIS | BOIS | REMORQUE FORESTIÈRE Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ESSIEUX DIRECTEURS | PORTEUR DE BOIS | BOIS | REMORQUE FORESTIÈRE Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ESSIEUX DIRECTEURS | PORTEUR DE BOIS | BOIS | REMORQUE FORESTIÈRE Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ESSIEUX DIRECTEURS | PORTEUR DE BOIS | BOIS | REMORQUE FORESTIÈRE Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ESSIEUX DIRECTEURS | PORTEUR DE BOIS | BOIS | REMORQUE FORESTIÈRE Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ESSIEUX DIRECTEURS | PORTEUR DE BOIS | BOIS | REMORQUE FORESTIÈRE Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ESSIEUX DIRECTEURS | PORTEUR DE BOIS | BOIS | REMORQUE FORESTIÈRE Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ESSIEUX DIRECTEURS | PORTEUR DE BOIS | BOIS | REMORQUE FORESTIÈRE Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ESSIEUX DIRECTEURS | PORTEUR DE BOIS | BOIS | REMORQUE FORESTIÈRE Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ESSIEUX DIRECTEURS | PORTEUR DE BOIS | BOIS | REMORQUE FORESTIÈRE Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ESSIEUX DIRECTEURS | PORTEUR DE BOIS | BOIS | REMORQUE FORESTIÈRE Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ESSIEUX DIRECTEURS | PORTEUR DE BOIS | BOIS | REMORQUE FORESTIÈRE Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ESSIEUX DIRECTEURS | PORTEUR DE BOIS | BOIS | REMORQUE FORESTIÈRE Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ESSIEUX DIRECTEURS | PORTEUR DE BOIS | BOIS | REMORQUE FORESTIÈRE Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ESSIEUX DIRECTEURS | PORTEUR DE BOIS | BOIS | REMORQUE FORESTIÈRE Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ESSIEUX DIRECTEURS | PORTEUR DE BOIS | BOIS | REMORQUE FORESTIÈRE Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ESSIEUX DIRECTEURS | PORTEUR DE BOIS | BOIS | REMORQUE FORESTIÈRE Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ESSIEUX DIRECTEURS | PORTEUR DE BOIS | BOIS | REMORQUE FORESTIÈRE Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ESSIEUX DIRECTEURS | PORTEUR DE BOIS | BOIS | REMORQUE FORESTIÈRE Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
more Images
YouTube video
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...

Prix et localisation

À négocier hors TVA
44 500 €
(53 845 € brut)
Emplacement:
Marknesse, Pays-Bas Pays-Bas
Appel

Détails techniques

Dimensions et poids

Longueur totale:
13 600 mm
Largeur totale:
2 550 mm

Essieux et roues

Configuration d'essieux:
2 essieux
Suspension:
air
Dimension des pneus:
13R22.5
Empattement:
8 000 mm
Charge admissible sur essieu (essieu 1):
10 000 kg
Charge maximale autorisée par essieu (essieu 2):
10 000 kg

Accessoires

Grue

Plus de détails

Première immatriculation:
03/2017

Détails sur l'offre

Identifiant de l'annonce:
A232-43-767
Numéro de référence:
114395-1
Mise à jour:
dernière mise à jour le 29.10.2026

Description

= Options et accessoires supplémentaires =

- Freins à disque

= Informations complémentaires =

Informations générales
Année de construction : 2017
Usage prévu : Exploitation forestière
Immatriculation : OS-14-TX

Configuration des essieux
Dimensions des pneus : 13R22.5
Freins : Freins à disque
Suspension : Suspension pneumatique
Essieu arrière 1 : Double pneumatique ; Jantes en alliage léger ; Charge maximale par essieu : 10 000 kg ; Directionnel ; Profondeur des sculptures du pneu, côté gauche, intérieur : 90 % ; Profondeur des sculptures du pneu, côté gauche, extérieur : 90 % ; Profondeur des sculptures du pneu, côté droit, intérieur : 90 % ; Profondeur des sculptures du pneu, côté droit, extérieur : 90 %
Essieu arrière 2 : Double pneumatique ; Jantes en alliage léger ; Charge maximale par essieu : 10 000 kg ; Directionnel ; Profondeur des sculptures du pneu, côté gauche, intérieur : 90 % ; Profondeur des sculptures du pneu, côté gauche, extérieur : 90 % ; Profondeur des sculptures du pneu, côté droit, intérieur : 90 % ; Profondeur des sculptures du pneu, côté droit, extérieur : 90 %

Poids
Poids à vide : 10 250 kg
Charge utile : 26 750 kg
PTAC (poids total autorisé en charge) : 37 000 kg

Fonctionnalités
Capacité de levage : 10 000 kg
Hauteur de levage : 780 cm
Grue : Hiab Loglift F105Z77, année de construction 2015

Entretien, historique et état
APK (contrôle technique périodique) : valide jusqu'au 06.2027
État technique : très bon
Prodpo Agm U Defx Acajc
État esthétique : très bon

L'annonce a été traduite automatiquement et des erreurs de traduction peuvent apparaître.

Fournisseur

Enregistré depuis: 2003

166 annonces en ligne

Appel

Envoyer une demande

Paysus 
Allemagne
Autriche
Suisse
États-Unis
Royaume-Uni
France
Belgique
Espagne
Mexique
Italie
Pays-Bas
Pologne
Russie
Biélorussie
Ukraine
Estonie
Turquie
Nouvelle-Zélande
Irlande
Tchéquie
Danemark
Finlande
Suède
Norvège
Luxembourg
Grèce
Lituanie
Lettonie
Islande
Portugal
Brésil
Venezuela
Argentine
Hongrie
Slovaquie
Roumanie
Moldavie
Slovénie
Serbie
Monténégro
Albanie
Croatie
Bulgarie
Macédoine du Nord
Bosnie-Herzégovine
Israël
Égypte
Maroc
Inde
Indonésie
Corée du Sud
Japon
Thaïlande
Malaisie
Viêt Nam
Chine
Taïwan
Iran
Bangladesh
La demande n'a pas pu être envoyée. Veuillez réessayer ultérieurement.

Téléphone & Fax

+31 527 3... afficher