2011 RENDERS ROC 12.18 N | 2 ESSIEUX DIRECTEURS \ TÜV BELGIQUE jusqu'au 20/06/2026.
RENDERS ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20...

Prix fixe hors TVA
4 950 €
(5 990 € brut)
Année de construction
2011
État
Occasion
Lieu
Berkel en Rodenrijs Pays-Bas
2011 RENDERS ROC 12.18 N | 2 ESSIEUX DIRECTEURS \ TÜV BELGIQUE jusqu'au 20/06/2026. RENDERS ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20...
2011 RENDERS ROC 12.18 N | 2 ESSIEUX DIRECTEURS \ TÜV BELGIQUE jusqu'au 20/06/2026. RENDERS ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20...
2011 RENDERS ROC 12.18 N | 2 ESSIEUX DIRECTEURS \ TÜV BELGIQUE jusqu'au 20/06/2026. RENDERS ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20...
2011 RENDERS ROC 12.18 N | 2 ESSIEUX DIRECTEURS \ TÜV BELGIQUE jusqu'au 20/06/2026. RENDERS ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20...
2011 RENDERS ROC 12.18 N | 2 ESSIEUX DIRECTEURS \ TÜV BELGIQUE jusqu'au 20/06/2026. RENDERS ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20...
2011 RENDERS ROC 12.18 N | 2 ESSIEUX DIRECTEURS \ TÜV BELGIQUE jusqu'au 20/06/2026. RENDERS ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20...
2011 RENDERS ROC 12.18 N | 2 ESSIEUX DIRECTEURS \ TÜV BELGIQUE jusqu'au 20/06/2026. RENDERS ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20...
2011 RENDERS ROC 12.18 N | 2 ESSIEUX DIRECTEURS \ TÜV BELGIQUE jusqu'au 20/06/2026. RENDERS ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20...
2011 RENDERS ROC 12.18 N | 2 ESSIEUX DIRECTEURS \ TÜV BELGIQUE jusqu'au 20/06/2026. RENDERS ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20...
2011 RENDERS ROC 12.18 N | 2 ESSIEUX DIRECTEURS \ TÜV BELGIQUE jusqu'au 20/06/2026. RENDERS ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20...
2011 RENDERS ROC 12.18 N | 2 ESSIEUX DIRECTEURS \ TÜV BELGIQUE jusqu'au 20/06/2026. RENDERS ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20...
2011 RENDERS ROC 12.18 N | 2 ESSIEUX DIRECTEURS \ TÜV BELGIQUE jusqu'au 20/06/2026. RENDERS ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20...
2011 RENDERS ROC 12.18 N | 2 ESSIEUX DIRECTEURS \ TÜV BELGIQUE jusqu'au 20/06/2026. RENDERS ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20...
2011 RENDERS ROC 12.18 N | 2 ESSIEUX DIRECTEURS \ TÜV BELGIQUE jusqu'au 20/06/2026. RENDERS ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20...
2011 RENDERS ROC 12.18 N | 2 ESSIEUX DIRECTEURS \ TÜV BELGIQUE jusqu'au 20/06/2026. RENDERS ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20...
more Images
RENDERS ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20...
RENDERS ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20...
RENDERS ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20...
RENDERS ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20...
RENDERS ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20...
RENDERS ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20...
RENDERS ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20...
RENDERS ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20...
RENDERS ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20...
RENDERS ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20...
RENDERS ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20...
RENDERS ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20...
RENDERS ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20...
RENDERS ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20...
RENDERS ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20...
Montrer les photos
Afficher la carte

Prix et localisation

Prix fixe hors TVA
4 950 €
(5 990 € brut)
Lieu:
Rodenrijseweg 459, 2651AN Berkel en Rodenrijs, the Netherlands Pays-Bas
Appeler

Détails techniques

Configuration d'essieux:
2 essieux
Première immatriculation:
04/2011
Couleur:
autre

Détails sur l'offre

Identifiant de l'annonce:
A206-68-495
Numéro de référence:
009157
Dernière mise à jour:
le 03.12.2025

Description

Essieu 1 : gauche 10 mm droite 10 mm
Essieu 2 : gauche 10 mm droite 8 mm
Bdjdex A Ectspfx Adqek
Essieu 3 : gauche mm droite mm
= Plus d’informations =
Poids à vide : 9 165 kg

L'annonce a été traduite automatiquement et des erreurs de traduction peuvent apparaître.

Fournisseur

Enregistré depuis: 2013

359 annonces en ligne

Appeler

Envoyer une demande

Paysus 
Allemagne
Autriche
Suisse
États-Unis
Royaume-Uni
France
Belgique
Espagne
Mexique
Italie
Pays-Bas
Pologne
Russie
Biélorussie
Ukraine
Estonie
Turquie
Nouvelle-Zélande
Irlande
Tchéquie
Danemark
Finlande
Suède
Norvège
Luxembourg
Grèce
Lituanie
Lettonie
Islande
Portugal
Brésil
Venezuela
Argentine
Hongrie
Slovaquie
Roumanie
Moldavie
Slovénie
Serbie
Monténégro
Albanie
Croatie
Bulgarie
Macédoine du Nord
Bosnie-Herzégovine
Israël
Égypte
Maroc
Inde
Indonésie
Corée du Sud
Japon
Thaïlande
Malaisie
Viêt Nam
China
Taïwan
Iran
Bangladesh
La demande n'a pas pu être envoyée. Veuillez réessayer ultérieurement.

Téléphone & Fax

+31 10 31... afficher