Iveco 389, 2009, 57 places assises, norme Euro 5
Iveco 389

État
Occasion (entièrement fonctionnel)
Emplacement
Italia Italie
Iveco 389, 2009, 57 places assises, norme Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 places assises, norme Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 places assises, norme Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 places assises, norme Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 places assises, norme Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 places assises, norme Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 places assises, norme Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 places assises, norme Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 places assises, norme Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 places assises, norme Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 places assises, norme Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 places assises, norme Euro 5 Iveco 389
more Images
Iveco 389
Iveco 389
Iveco 389
Iveco 389
Iveco 389
Iveco 389
Iveco 389
Iveco 389
Iveco 389
Iveco 389
Iveco 389
Iveco 389

Données de base

Désignation:
Iveco 389, 2009, 57 places assises, norme Euro 5
Fabricant:
Iveco
Modèle:
389
État:
prêt à l'emploi (d'occasion)
Fonctionnalité:
entièrement fonctionnel

Prix et localisation

Emplacement:
Italia Italie
Appel

Détails techniques

Moteur et boîte de vitesses

Type de carburant:
diesel
Type d'engrenage:
mécanique

Essieux et roues

Configuration d'essieux:
2 essieux
Dimension des pneus:
295/80 R22.5

Freins

Freins:
retardeur

Équipement

Chauffage de stationnement Climatisation

Dispositifs de sécurité

ABS Contrôle de traction

Documentation et certification

Classe d'émission:
Euro 5

Plus de détails

Kilométrage:
701 920 km
Puissance:
279 kW (379,33 ch)
Première immatriculation:
04/2009
Nombre de sièges:
55

Détails sur l'offre

Identifiant de l'annonce:
A213-33-247
Numéro de référence:
02062
Mise à jour:
dernière mise à jour le 19.10.2026

Description

Autocar de tourisme – Iveco 389

Caractéristiques techniques :
- Première immatriculation : 2009
- Kilométrage : 701 920 km
- Nombre de places : 57
- Norme environnementale : Euro 5
- Carburant : Diesel
- Boîte de vitesses : Manuelle
- Puissance : 279 kW (379 CV)
- Longueur : 12,41 m
- Essieux : 2
- Moteur : Iveco F3AE3682C*S

Équipement :
- Climatisation
- Réfrigérateur
- ABS
- ASR
- Ralentisseur
- Sièges réglables
- Ceintures de sécurité
- Rideaux
- Moniteurs
- Lecteur CD
- Chauffage de stationnement

Vendu par Fleequid, la plateforme européenne pour l'achat et la vente d'autocars d'occasion.
Ndsdpfsynbi Uox Afwec

L'annonce a été traduite automatiquement et des erreurs de traduction peuvent apparaître.

Fournisseur

Enregistré depuis: 2024

563 annonces en ligne

Appel

Envoyer une demande

Paysus 
Allemagne
Autriche
Suisse
États-Unis
Royaume-Uni
France
Belgique
Espagne
Mexique
Italie
Pays-Bas
Pologne
Russie
Biélorussie
Ukraine
Estonie
Turquie
Nouvelle-Zélande
Irlande
Tchéquie
Danemark
Finlande
Suède
Norvège
Luxembourg
Grèce
Lituanie
Lettonie
Islande
Portugal
Brésil
Venezuela
Argentine
Hongrie
Slovaquie
Roumanie
Moldavie
Slovénie
Serbie
Monténégro
Albanie
Croatie
Bulgarie
Macédoine du Nord
Bosnie-Herzégovine
Israël
Égypte
Maroc
Inde
Indonésie
Corée du Sud
Japon
Thaïlande
Malaisie
Viêt Nam
Chine
Taïwan
Iran
Bangladesh
La demande n'a pas pu être envoyée. Veuillez réessayer ultérieurement.

Téléphone & Fax

+39 389 1... afficher
Ces annonces pourraient également vous intéresser.
Annonce
Iveco 389, 2007, 57 places assises, Euro 4 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 57 places assises, Euro 4 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 57 places assises, Euro 4 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 57 places assises, Euro 4 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 57 places assises, Euro 4 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 57 places assises, Euro 4 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 57 places assises, Euro 4 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 57 places assises, Euro 4 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 57 places assises, Euro 4 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 57 places assises, Euro 4 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 57 places assises, Euro 4 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 57 places assises, Euro 4 Iveco 389
more images
Espagne Milano
523 km
Iveco 389, 2007, 57 places assises, Euro 4
Iveco389
Appel
Annonce
Iveco Mago, 2018, 31 places assises, Euro 6 Iveco Mago
Iveco Mago, 2018, 31 places assises, Euro 6 Iveco Mago
Iveco Mago, 2018, 31 places assises, Euro 6 Iveco Mago
Iveco Mago, 2018, 31 places assises, Euro 6 Iveco Mago
Iveco Mago, 2018, 31 places assises, Euro 6 Iveco Mago
Iveco Mago, 2018, 31 places assises, Euro 6 Iveco Mago
Iveco Mago, 2018, 31 places assises, Euro 6 Iveco Mago
Iveco Mago, 2018, 31 places assises, Euro 6 Iveco Mago
Iveco Mago, 2018, 31 places assises, Euro 6 Iveco Mago
Iveco Mago, 2018, 31 places assises, Euro 6 Iveco Mago
Iveco Mago, 2018, 31 places assises, Euro 6 Iveco Mago
Iveco Mago, 2018, 31 places assises, Euro 6 Iveco Mago
more images
Italie Milano
523 km
Iveco Mago, 2018, 31 places assises, Euro 6
IvecoMago
Appel
Annonce
Iveco 389, 2007, 59 places assises, Euro 3 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 59 places assises, Euro 3 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 59 places assises, Euro 3 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 59 places assises, Euro 3 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 59 places assises, Euro 3 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 59 places assises, Euro 3 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 59 places assises, Euro 3 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 59 places assises, Euro 3 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 59 places assises, Euro 3 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 59 places assises, Euro 3 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 59 places assises, Euro 3 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 59 places assises, Euro 3 Iveco 389
more images
Italie Milano
523 km
Iveco 389, 2007, 59 places assises, Euro 3
Iveco389
Appel
Annonce
Iveco 389, 2001, 35 places assises, Euro 2 Iveco 389
Iveco 389, 2001, 35 places assises, Euro 2 Iveco 389
Iveco 389, 2001, 35 places assises, Euro 2 Iveco 389
Iveco 389, 2001, 35 places assises, Euro 2 Iveco 389
Iveco 389, 2001, 35 places assises, Euro 2 Iveco 389
Iveco 389, 2001, 35 places assises, Euro 2 Iveco 389
Iveco 389, 2001, 35 places assises, Euro 2 Iveco 389
Iveco 389, 2001, 35 places assises, Euro 2 Iveco 389
Iveco 389, 2001, 35 places assises, Euro 2 Iveco 389
Iveco 389, 2001, 35 places assises, Euro 2 Iveco 389
Iveco 389, 2001, 35 places assises, Euro 2 Iveco 389
Iveco 389, 2001, 35 places assises, Euro 2 Iveco 389
more images
Italie Milano
523 km
Iveco 389, 2001, 35 places assises, Euro 2
Iveco389
Appel
Annonce
Mercedes-Benz Tourismo, 2013, 56 places assises, Euro 5 Mercedes-Benz Tourismo
Mercedes-Benz Tourismo, 2013, 56 places assises, Euro 5 Mercedes-Benz Tourismo
Mercedes-Benz Tourismo, 2013, 56 places assises, Euro 5 Mercedes-Benz Tourismo
Mercedes-Benz Tourismo, 2013, 56 places assises, Euro 5 Mercedes-Benz Tourismo
Mercedes-Benz Tourismo, 2013, 56 places assises, Euro 5 Mercedes-Benz Tourismo
Mercedes-Benz Tourismo, 2013, 56 places assises, Euro 5 Mercedes-Benz Tourismo
Mercedes-Benz Tourismo, 2013, 56 places assises, Euro 5 Mercedes-Benz Tourismo
Mercedes-Benz Tourismo, 2013, 56 places assises, Euro 5 Mercedes-Benz Tourismo
Mercedes-Benz Tourismo, 2013, 56 places assises, Euro 5 Mercedes-Benz Tourismo
Mercedes-Benz Tourismo, 2013, 56 places assises, Euro 5 Mercedes-Benz Tourismo
Mercedes-Benz Tourismo, 2013, 56 places assises, Euro 5 Mercedes-Benz Tourismo
Mercedes-Benz Tourismo, 2013, 56 places assises, Euro 5 Mercedes-Benz Tourismo
more images
Italie Italia
959 km
Mercedes-Benz Tourismo, 2013, 56 places assises, Euro 5
Mercedes-BenzTourismo
Appel
Annonce
Iveco 389, 2011, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2011, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2011, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2011, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2011, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2011, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2011, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2011, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2011, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2011, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2011, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2011, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
more images
Italie Italia
959 km
Iveco 389, 2011, 57 places assises, Euro 5
Iveco389
Appel
Annonce
Iveco 389, 2008, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
more images
Italie Italia
959 km
Iveco 389, 2008, 57 places assises, Euro 5
Iveco389
Appel
Annonce
Iveco Magelys, 2018, 55 places assises, Euro 6 Iveco Magelys
Iveco Magelys, 2018, 55 places assises, Euro 6 Iveco Magelys
Iveco Magelys, 2018, 55 places assises, Euro 6 Iveco Magelys
Iveco Magelys, 2018, 55 places assises, Euro 6 Iveco Magelys
Iveco Magelys, 2018, 55 places assises, Euro 6 Iveco Magelys
Iveco Magelys, 2018, 55 places assises, Euro 6 Iveco Magelys
Iveco Magelys, 2018, 55 places assises, Euro 6 Iveco Magelys
Iveco Magelys, 2018, 55 places assises, Euro 6 Iveco Magelys
Iveco Magelys, 2018, 55 places assises, Euro 6 Iveco Magelys
Iveco Magelys, 2018, 55 places assises, Euro 6 Iveco Magelys
Iveco Magelys, 2018, 55 places assises, Euro 6 Iveco Magelys
Iveco Magelys, 2018, 55 places assises, Euro 6 Iveco Magelys
more images
Italie Italia
959 km
Iveco Magelys, 2018, 55 places assises, Euro 6
IvecoMagelys
Appel
Annonce
Iveco 389, 2010, 71 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 71 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 71 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 71 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 71 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 71 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 71 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 71 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 71 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 71 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 71 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 71 places assises, Euro 5 Iveco 389
more images
Espagne Milano
523 km
Iveco 389, 2010, 71 places assises, Euro 5
Iveco389
Appel
Annonce
Iveco 389, 2009, 57 places assises, norme Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 places assises, norme Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 places assises, norme Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 places assises, norme Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 places assises, norme Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 places assises, norme Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 places assises, norme Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 places assises, norme Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 places assises, norme Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 places assises, norme Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 places assises, norme Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 places assises, norme Euro 5 Iveco 389
more images
Italie Italia
959 km
Iveco 389, 2009, 57 places assises, norme Euro 5
Iveco389
Appel
Annonce
Camion-benne tricar MAN 41.480 TGA KIPPER 20cbm 8x4 40Ton
Camion-benne tricar MAN 41.480 TGA KIPPER 20cbm 8x4 40Ton
Camion-benne tricar MAN 41.480 TGA KIPPER 20cbm 8x4 40Ton
Camion-benne tricar MAN 41.480 TGA KIPPER 20cbm 8x4 40Ton
Camion-benne tricar MAN 41.480 TGA KIPPER 20cbm 8x4 40Ton
Camion-benne tricar MAN 41.480 TGA KIPPER 20cbm 8x4 40Ton
Camion-benne tricar MAN 41.480 TGA KIPPER 20cbm 8x4 40Ton
Camion-benne tricar MAN 41.480 TGA KIPPER 20cbm 8x4 40Ton
Camion-benne tricar MAN 41.480 TGA KIPPER 20cbm 8x4 40Ton
Camion-benne tricar MAN 41.480 TGA KIPPER 20cbm 8x4 40Ton
Camion-benne tricar MAN 41.480 TGA KIPPER 20cbm 8x4 40Ton
Camion-benne tricar MAN 41.480 TGA KIPPER 20cbm 8x4 40Ton
Camion-benne tricar MAN 41.480 TGA KIPPER 20cbm 8x4 40Ton
Camion-benne tricar MAN 41.480 TGA KIPPER 20cbm 8x4 40Ton
Camion-benne tricar MAN 41.480 TGA KIPPER 20cbm 8x4 40Ton
Camion-benne tricar MAN 41.480 TGA KIPPER 20cbm 8x4 40Ton
Camion-benne tricar MAN 41.480 TGA KIPPER 20cbm 8x4 40Ton
Camion-benne tricar MAN 41.480 TGA KIPPER 20cbm 8x4 40Ton
Camion-benne tricar MAN 41.480 TGA KIPPER 20cbm 8x4 40Ton
Camion-benne tricar MAN 41.480 TGA KIPPER 20cbm 8x4 40Ton
more images
Italie Sommacampagna
676 km
Camion-benne tricar
MAN41.480 TGA KIPPER 20cbm 8x4 40Ton
Appel
Annonce
Iveco 389, 2008, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
more images
Italie Milano
523 km
Iveco 389, 2008, 57 places assises, Euro 5
Iveco389
Appel
Annonce
Iveco 389, 2010, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 57 places assises, Euro 5 Iveco 389
more images
Italie Italia
959 km
Iveco 389, 2010, 57 places assises, Euro 5
Iveco389
Appel
Annonce
Camion frigorifique Iveco Daily 60.150 - Frigo congelamento -20 gradi   -
Camion frigorifique Iveco Daily 60.150 - Frigo congelamento -20 gradi   -
Camion frigorifique Iveco Daily 60.150 - Frigo congelamento -20 gradi   -
Camion frigorifique Iveco Daily 60.150 - Frigo congelamento -20 gradi   -
Camion frigorifique Iveco Daily 60.150 - Frigo congelamento -20 gradi   -
Camion frigorifique Iveco Daily 60.150 - Frigo congelamento -20 gradi   -
Camion frigorifique Iveco Daily 60.150 - Frigo congelamento -20 gradi   -
Camion frigorifique Iveco Daily 60.150 - Frigo congelamento -20 gradi   -
Camion frigorifique Iveco Daily 60.150 - Frigo congelamento -20 gradi   -
Camion frigorifique Iveco Daily 60.150 - Frigo congelamento -20 gradi   -
Camion frigorifique Iveco Daily 60.150 - Frigo congelamento -20 gradi   -
Camion frigorifique Iveco Daily 60.150 - Frigo congelamento -20 gradi   -
Camion frigorifique Iveco Daily 60.150 - Frigo congelamento -20 gradi   -
Camion frigorifique Iveco Daily 60.150 - Frigo congelamento -20 gradi   -
more images
Lurago D'Erba - Co
545 km
Camion frigorifique
IvecoDaily 60.150 - Frigo congelamento -20 gradi -
Appel