Bus de ville d'occasion à vendre (418)

  • Trier les résultats

  • Prix le plus bas Prix le plus élevé
  • Dernières annonces Annonces les plus anciennes
  • Distance la plus courte Distance maximale
  • Année de construction la plus récente Année de fabrication la plus ancienne
  • Dernière mise à jour Dernière mise à jour la plus ancienne
  • Fabricants de A à Z Fabricant Z à A
  • Pertinence
Prix le plus bas
Prix
Prix le plus élevé
Prix
Dernières annonces
Date de mise en ligne
Annonces les plus anciennes
Date de mise en ligne
Distance la plus courte
distance
Distance maximale
distance
Année de construction la plus récente
Année de construction
Année de fabrication la plus ancienne
Année de construction
Dernière mise à jour
Mise à jour
Dernière mise à jour la plus ancienne
Mise à jour
Fabricants de A à Z
Fabricant
Fabricant Z à A
Fabricant
Désignation de A à Z
Désignation
Nom de Z à A
Désignation
Modèle de A à Z
Modèle
Modèle Z à A
Modèle
Référence la plus basse
Référence
numéro de référence le plus élevé
Référence
Durée de fonctionnement la plus courte
Durée de publication
Durée de fonctionnement la plus longue
Durée de publication
Pertinence
Pertinence
Véhicules de transport et véhicules utilitaires Autobus Bus de ville
Annonce
Iveco Daily, 2025, 24 places assises, Euro 6 Iveco Daily
Iveco Daily, 2025, 24 places assises, Euro 6 Iveco Daily
Iveco Daily, 2025, 24 places assises, Euro 6 Iveco Daily
Iveco Daily, 2025, 24 places assises, Euro 6 Iveco Daily
Iveco Daily, 2025, 24 places assises, Euro 6 Iveco Daily
Iveco Daily, 2025, 24 places assises, Euro 6 Iveco Daily
Iveco Daily, 2025, 24 places assises, Euro 6 Iveco Daily
Iveco Daily, 2025, 24 places assises, Euro 6 Iveco Daily
Iveco Daily, 2025, 24 places assises, Euro 6 Iveco Daily
Iveco Daily, 2025, 24 places assises, Euro 6 Iveco Daily
Iveco Daily, 2025, 24 places assises, Euro 6 Iveco Daily
more images
France Milano
523 km

Iveco Daily, 2025, 24 places assises, Euro 6
IvecoDaily

Appel
Annonce
Iveco Daily, 2025, 23 places assises, Euro 6 Iveco Daily
Iveco Daily, 2025, 23 places assises, Euro 6 Iveco Daily
Iveco Daily, 2025, 23 places assises, Euro 6 Iveco Daily
Iveco Daily, 2025, 23 places assises, Euro 6 Iveco Daily
Iveco Daily, 2025, 23 places assises, Euro 6 Iveco Daily
Iveco Daily, 2025, 23 places assises, Euro 6 Iveco Daily
Iveco Daily, 2025, 23 places assises, Euro 6 Iveco Daily
Iveco Daily, 2025, 23 places assises, Euro 6 Iveco Daily
Iveco Daily, 2025, 23 places assises, Euro 6 Iveco Daily
Iveco Daily, 2025, 23 places assises, Euro 6 Iveco Daily
Iveco Daily, 2025, 23 places assises, Euro 6 Iveco Daily
more images
France Milano
523 km

Iveco Daily, 2025, 23 places assises, Euro 6
IvecoDaily

Appel
Annonce
Autobus urbain IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
Autobus urbain IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
Autobus urbain IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
Autobus urbain IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
Autobus urbain IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
Autobus urbain IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
Autobus urbain IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
Autobus urbain IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
Autobus urbain IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
Autobus urbain IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
Autobus urbain IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
Autobus urbain IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
Autobus urbain IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
Autobus urbain IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
Autobus urbain IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
more images
Ulm
629 km

Autobus urbain
IVECOCrossway LE Line 12 m Euro-VI

Appel
Annonce
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |
Autobus urbain TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |
more images
Eschenburg
682 km

Autobus urbain
TEMSALF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |

Appel
Annonce
Mercedes-Benz Citaro O 530 Mercedes-Benz Citaro O 530
Mercedes-Benz Citaro O 530 Mercedes-Benz Citaro O 530
Mercedes-Benz Citaro O 530 Mercedes-Benz Citaro O 530
Mercedes-Benz Citaro O 530 Mercedes-Benz Citaro O 530
Mercedes-Benz Citaro O 530 Mercedes-Benz Citaro O 530
Mercedes-Benz Citaro O 530 Mercedes-Benz Citaro O 530
Mercedes-Benz Citaro O 530 Mercedes-Benz Citaro O 530
Mercedes-Benz Citaro O 530 Mercedes-Benz Citaro O 530
Mercedes-Benz Citaro O 530 Mercedes-Benz Citaro O 530
Mercedes-Benz Citaro O 530 Mercedes-Benz Citaro O 530
Mercedes-Benz Citaro O 530 Mercedes-Benz Citaro O 530
Mercedes-Benz Citaro O 530 Mercedes-Benz Citaro O 530
Mercedes-Benz Citaro O 530 Mercedes-Benz Citaro O 530
Mercedes-Benz Citaro O 530 Mercedes-Benz Citaro O 530
Mercedes-Benz Citaro O 530 Mercedes-Benz Citaro O 530
more images
Allemagne Saarlouis
482 km

Mercedes-Benz Citaro O 530
Mercedes-BenzCitaro O 530

Appel
Annonce
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
Autobus urbain MAN MAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS
more images
Haßfurt
748 km

Autobus urbain
MANMAN A21 Lion's City NL 363 - KLIMA 1. Hand 360PS

Appel
Annonce
Autobus urbain SCANIA Citywide LE
Autobus urbain SCANIA Citywide LE
Autobus urbain SCANIA Citywide LE
Autobus urbain SCANIA Citywide LE
Autobus urbain SCANIA Citywide LE
Autobus urbain SCANIA Citywide LE
Autobus urbain SCANIA Citywide LE
Autobus urbain SCANIA Citywide LE
Autobus urbain SCANIA Citywide LE
Autobus urbain SCANIA Citywide LE
Autobus urbain SCANIA Citywide LE
Autobus urbain SCANIA Citywide LE
Autobus urbain SCANIA Citywide LE
Autobus urbain SCANIA Citywide LE
Autobus urbain SCANIA Citywide LE
Autobus urbain SCANIA Citywide LE
Autobus urbain SCANIA Citywide LE
Autobus urbain SCANIA Citywide LE
Autobus urbain SCANIA Citywide LE
Autobus urbain SCANIA Citywide LE
Autobus urbain SCANIA Citywide LE
Autobus urbain SCANIA Citywide LE
Autobus urbain SCANIA Citywide LE
Autobus urbain SCANIA Citywide LE
Autobus urbain SCANIA Citywide LE
Autobus urbain SCANIA Citywide LE
Autobus urbain SCANIA Citywide LE
Autobus urbain SCANIA Citywide LE
Autobus urbain SCANIA Citywide LE
Autobus urbain SCANIA Citywide LE
Autobus urbain SCANIA Citywide LE
more images
Belgique Lier
572 km

Autobus urbain
SCANIACitywide LE

Annonce
Autobus urbain SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobus urbain SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobus urbain SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobus urbain SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobus urbain SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobus urbain SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobus urbain SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobus urbain SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobus urbain SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobus urbain SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobus urbain SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobus urbain SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobus urbain SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobus urbain SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobus urbain SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobus urbain SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobus urbain SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
more images
Eschenburg
682 km

Autobus urbain
SETRAS 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |

Appel
Annonce
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
Autobus urbain MAN A21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP
more images
Haßfurt
748 km

Autobus urbain
MANA21 Lion's City NL 323 - KLIMA 1. Hand TOP

Appel
Annonce
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12  | 3 Türen | Klima | Motorschaden |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12  | 3 Türen | Klima | Motorschaden |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12  | 3 Türen | Klima | Motorschaden |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12  | 3 Türen | Klima | Motorschaden |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12  | 3 Türen | Klima | Motorschaden |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12  | 3 Türen | Klima | Motorschaden |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12  | 3 Türen | Klima | Motorschaden |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12  | 3 Türen | Klima | Motorschaden |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12  | 3 Türen | Klima | Motorschaden |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12  | 3 Türen | Klima | Motorschaden |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12  | 3 Türen | Klima | Motorschaden |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12  | 3 Türen | Klima | Motorschaden |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12  | 3 Türen | Klima | Motorschaden |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12  | 3 Türen | Klima | Motorschaden |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12  | 3 Türen | Klima | Motorschaden |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12  | 3 Türen | Klima | Motorschaden |
more images
Eschenburg
682 km

Autobus urbain
SOLARISUrbino 12 | 3 Türen | Klima | Motorschaden |

Appel
Annonce
Autobus urbain SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobus urbain SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobus urbain SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobus urbain SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobus urbain SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobus urbain SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobus urbain SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobus urbain SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobus urbain SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobus urbain SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobus urbain SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobus urbain SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobus urbain SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobus urbain SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobus urbain SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
more images
Eschenburg
682 km

Autobus urbain
SETRAS 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |

Appel
Annonce
Autobus urbain MAN A20 Lions City (DE*Euro5*TOP) A21/Citaro
Autobus urbain MAN A20 Lions City (DE*Euro5*TOP) A21/Citaro
Autobus urbain MAN A20 Lions City (DE*Euro5*TOP) A21/Citaro
Autobus urbain MAN A20 Lions City (DE*Euro5*TOP) A21/Citaro
Autobus urbain MAN A20 Lions City (DE*Euro5*TOP) A21/Citaro
Autobus urbain MAN A20 Lions City (DE*Euro5*TOP) A21/Citaro
Autobus urbain MAN A20 Lions City (DE*Euro5*TOP) A21/Citaro
Autobus urbain MAN A20 Lions City (DE*Euro5*TOP) A21/Citaro
Autobus urbain MAN A20 Lions City (DE*Euro5*TOP) A21/Citaro
Autobus urbain MAN A20 Lions City (DE*Euro5*TOP) A21/Citaro
Autobus urbain MAN A20 Lions City (DE*Euro5*TOP) A21/Citaro
Autobus urbain MAN A20 Lions City (DE*Euro5*TOP) A21/Citaro
Autobus urbain MAN A20 Lions City (DE*Euro5*TOP) A21/Citaro
Autobus urbain MAN A20 Lions City (DE*Euro5*TOP) A21/Citaro
Autobus urbain MAN A20 Lions City (DE*Euro5*TOP) A21/Citaro
more images
Hamburg
996 km

Autobus urbain
MANA20 Lions City (DE*Euro5*TOP) A21/Citaro

Appel
Annonce
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbain IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
682 km

Autobus urbain
IVECOCrossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |

Appel
Annonce
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Autobus urbain MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
more images
Eschenburg
682 km

Autobus urbain
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Klima |

Appel
Annonce
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retarder |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retarder |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retarder |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retarder |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retarder |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retarder |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retarder |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retarder |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retarder |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retarder |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retarder |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retarder |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retarder |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retarder |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retarder |
more images
Eschenburg
682 km

Autobus urbain
SOLARISUrbino 12 | Euro 5 | Klima | Retarder |

Appel
Annonce
Autobus urbain VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Autobus urbain VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Autobus urbain VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Autobus urbain VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Autobus urbain VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Autobus urbain VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Autobus urbain VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Autobus urbain VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Autobus urbain VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Autobus urbain VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Autobus urbain VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Autobus urbain VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Autobus urbain VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Autobus urbain VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
more images
Eschenburg
682 km

Autobus urbain
VDLCitea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |

Appel
Annonce
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbain SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
more images
Eschenburg
682 km

Autobus urbain
SOLARISUrbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |

Appel
Annonce
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus urbain MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
